Evolução de Vendas PDV
Acompanhamento semanal de vendas por ponto de venda.
Taxa de sucesso do mês
44,1%
PDVs × meta do mês
Evolutivo · D-1 · jul/26 · 170 PDVsAcima da meta
62
Dentro do projetado
13
Abaixo da meta
95
Receita da semana
+18.6% vs planejado
Probabilidade de bater a meta
87%
Como o mês vai render — o crescimento não é linear; a 2ª/3ª semana naturalmente vende menos
Cor = classificação · tamanho = faturamento · hover = detalhes
Cada PDV está vendendo dentro do próprio intervalo? (× fora do padrão)
PDV | Última venda | Padrão | Dias sem vender | Desvio |
|---|---|---|---|---|
Embarcada Lagoa SantaEstação · Embarcada | 18/07 | ~0d | 1 | 64.7× |
VirginópolisEstação · Terceirizado | 17/07 | ~0d | 2 | 59.1× |
Montes Claros (Pimentel)Estação · Terceirizado | 18/07 | ~0d | 1 | 53.9× |
São José do AlmeidaEstação · Terceirizado | 18/07 | ~0d | 1 | 36.0× |
São João EvangelistaEstação · Terceirizado | 18/07 | ~0d | 1 | 29.6× |
Divinolândia de MinasEstação · Terceirizado | 18/07 | ~0d | 1 | 27.0× |
AlterosaPonto · Terceirizado | 26/05 | ~2d | 54 | 26.0× |
Brasília de MinasEstação · Terceirizado | 18/07 | ~0d | 1 | 21.8× |
PeçanhaEstação · Terceirizado | 18/07 | ~0d | 1 | 20.3× |
Novo CruzeiroParada · Terceirizado | 18/07 | ~0d | 1 | 19.4× |
Cada PDV está vendendo no próprio ritmo da semana? (× mais devagar)
PDV | Vendeu (S-1) | Esperado | Desvio |
|---|---|---|---|
BarrocãoPonto · Terceirizado | 0 | 7 | 13.1× |
Santa Rita do SapucaíEstação · Terceirizado | 99 | 472 | 4.8× |
PassabémPonto · Terceirizado | 2 | 8 | 4.2× |
Ouro FinoParada · Terceirizado | 34 | 138 | 4.1× |
ItajubáEstação · Terceirizado | 61 | 142 | 2.3× |
Pouso AlegreTerminal · Terceirizado | 317 | 719 | 2.3× |
IndaiabiraPonto · Terceirizado | 11 | 24 | 2.2× |
São Sebastião do Rio PretoPonto · Terceirizado | 17 | 36 | 2.1× |
PetrópolisPonto · Terceirizado | 4 | 0 | sem hist. |
DiamantinaPonto · Terceirizado | 1 | 0 | sem hist. |
Classe | Realizado sem. | Projetado sem. | Desvio |
|---|---|---|---|
Hub10 PDVs | R$ 2.576k | R$ 2.246k | +14.7% |
Terminal29 PDVs | R$ 956k | R$ 912k | +4.7% |
Estação36 PDVs | R$ 363k | R$ 339k | +7.1% |
Parada16 PDVs | R$ 56k | R$ 61k | -8.8% |
Ponto42 PDVs | R$ 51k | R$ 45k | +12.8% |
Tipo | Realizado sem. | Projetado sem. | Desvio |
|---|---|---|---|
Internet12 PDVs | R$ 1.659k | R$ 1.348k | +23.0% |
Própria8 PDVs | R$ 1.032k | R$ 914k | +13.0% |
Terceirizado103 PDVs | R$ 797k | R$ 739k | +7.8% |
Embarcada10 PDVs | R$ 514k | R$ 603k | -14.8% |
Próprios e terceiros mais abaixo do projetado — priorize o contato por R$ faltando
PDV | Meta D-1 | Realizado | % atingido | Tendência |
|---|---|---|---|---|
Pouso AlegreTerminal · Terceirizado | R$ 93.872 | R$ 57.615 | 61% | |
ItabiraHub · Própria | R$ 289.353 | R$ 258.466 | 89% | |
Santa Rita do SapucaíEstação · Terceirizado | R$ 34.398 | R$ 7.075 | 21% | |
ItajubáEstação · Terceirizado | R$ 32.182 | R$ 15.720 | 49% | |
GuanhãesTerminal · Própria | R$ 139.622 | R$ 127.299 | 91% | |
OliveiraTerminal · Terceirizado | R$ 63.236 | R$ 51.792 | 82% | |
Ouro FinoParada · Terceirizado | R$ 12.354 | R$ 4.837 | 39% | |
PeçanhaEstação · Terceirizado | R$ 27.798 | R$ 21.549 | 78% | |
DivinópolisEstação · Terceirizado | R$ 32.162 | R$ 26.136 | 81% | |
SabinópolisEstação · Terceirizado | R$ 28.994 | R$ 24.463 | 84% |
Quem está colocando mais dinheiro novo — impacto da trajetória em R$/mês · casos a replicar
PDV | Impacto/mês | Meta D-1 | Realizado | % atingido | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|
Belo HorizonteHub · Própria | +R$ 492k | R$ 1.415.437 | R$ 1.512.666 | 107% | |
ClickBus - J3Hub · Internet | +R$ 464k | R$ 1.213.182 | R$ 1.384.415 | 114% | |
Site SariturHub · Internet | +R$ 383k | R$ 774.760 | R$ 917.319 | 118% | |
Site TransnorteHub · Internet | +R$ 190k | R$ 605.386 | R$ 664.025 | 110% | |
Montes ClarosHub · Própria | +R$ 159k | R$ 451.991 | R$ 463.739 | 103% | |
Aplicativo SariturHub · Internet | +R$ 94k | R$ 239.890 | R$ 247.370 | 103% | |
WhatsApp SariturHub · Internet | +R$ 77k | R$ 270.050 | R$ 297.040 | 110% | |
WhatsApp TransnorteTerminal · Internet | +R$ 69k | R$ 148.341 | R$ 153.407 | 103% | |
BusOnTerminal · Internet | +R$ 49k | R$ 64.976 | R$ 73.801 | 114% | |
DistribusionTerminal · Internet | +R$ 44k | R$ 136.055 | R$ 154.318 | 113% |
Momentum de vendas
PDV | % realizado × projetado | Momentum |
|---|---|---|
Itaú de MinasPonto · Terceirizado | 130% | +96.8% |
SariturPayEstação · Internet | 100% | +81.3% |
MalacachetaEstação · Terceirizado | 128% | +78.3% |
CapitólioEstação · Terceirizado | 103% | +72.0% |
VarzelândiaPonto · Terceirizado | 92% | +54.9% |
São Sebastião do ParaísoParada · Terceirizado | 87% | +54.5% |
BusOnTerminal · Internet | 114% | +54.4% |
ColunaTerminal · Terceirizado | 128% | +51.5% |
São FranciscoEstação · Terceirizado | 123% | +51.2% |
Três PontasPonto · Terceirizado | 173% | +49.8% |
Momentum de vendas
PDV | % realizado × projetado | Momentum |
|---|---|---|
IndaiabiraPonto · Terceirizado | 35% | -34.0% |
São João do ParaísoParada · Própria | 115% | -18.0% |
EspinosaPonto · Terceirizado | 83% | -17.9% |
Carmópolis de MinasPonto · Terceirizado | 134% | -16.6% |
São José do AlmeidaEstação · Terceirizado | 75% | -13.4% |
Novo CruzeiroParada · Terceirizado | 77% | -11.0% |
IpoemaPonto · Terceirizado | 69% | -11.0% |
Capitão EnéasParada · Terceirizado | 73% | -10.0% |
São Sebastião do Rio PretoPonto · Terceirizado | 34% | -8.4% |
Embarcada ItabiraTerminal · Embarcada | 78% | -4.8% |
Taxa de sucesso (regra do Ranking) · últimos 13 meses
Menores atingimentos do mês (Evolutivo, até D-1) — 5 por canal · empresa inteira, não segue o filtro da página · não inclui Embarcada / Sem Classificação
Internet
Própria
Terceirizado
As maiores metas do mês abaixo do projetado — por % atingido, do maior pro menor
PDV | Meta mês | Meta D-1 | Realizado | % atingido | Falta (D-1) |
|---|---|---|---|---|---|
MangaTerceirizado | R$ 52.776 | R$ 34.049 | R$ 32.561 | 96% | R$ 1k |
GuanhãesPrópria | R$ 227.805 | R$ 146.971 | R$ 136.983 | 93% | R$ 10k |
ItabiraPrópria | R$ 472.102 | R$ 304.582 | R$ 274.223 | 90% | R$ 30k |
DivinópolisTerceirizado | R$ 52.475 | R$ 33.855 | R$ 29.059 | 86% | R$ 5k |
OliveiraTerceirizado | R$ 103.174 | R$ 66.564 | R$ 56.227 | 84% | R$ 10k |
Pouso AlegreTerceirizado | R$ 153.160 | R$ 98.813 | R$ 61.672 | 62% | R$ 37k |
ItajubáTerceirizado | R$ 52.507 | R$ 33.875 | R$ 17.088 | 50% | R$ 17k |
Santa Rita do SapucaíTerceirizado | R$ 56.123 | R$ 36.208 | R$ 7.421 | 21% | R$ 29k |
A análise da semana fechada de 13/07 a 19/07 aponta um resultado comercial extremamente robusto, com receita de R$ 4.001.807,52 e 60.085 bilhetes vendidos, o que representa uma alta de +36,8% comparado ao mesmo período do mês anterior. É fundamental destacar que a terceira semana do mês apresenta uma redução natural de ritmo na sazonalidade da empresa, operando com coeficiente de 0,97x. Portanto, a oscilação é esperada e não indica uma queda real de desempenho, visto que o acumulado do mês está em +3,5% acima do previsto sazonal e a projeção de atingimento da meta global de R$ 15.796.949,21 se mantém segura em 102,00%, restando buscar R$ 495.787,70 diários nos dias restantes.
O canal Internet consolida sua posição de liderança e registrou R$ 1.658.809,59 na semana, acumulando R$ 4.078.636,42 no mês, o que equivale a 113,00% do projetado para o período, com um momentum de aceleração de +27,6%. O destaque positivo ficou por conta do SariturPay (+81,3%), seguido pelo BusOn (+54,4%) e TransnortePay (+42,7%). Na ponta oposta, as plataformas do WhatsApp Saritur (+18,9%), Distribusion (+22,4%) e o Site Transnorte (+22,6%) apresentaram os menores ritmos de crescimento, demandando campanhas de conversão focadas para destravar esse fluxo digital.
O canal de agências de rede Própria também superou as expectativas, faturando R$ 1.032.302,00 na semana e somando R$ 2.512.959,40 no acumulado mensal, atingindo 103,00% do projetado, com momentum de +22,8%. As praças de Capelinha (+37,9%), Lagoa da Prata (+31,9%) e Montes Claros (+25,2%) foram os motores de alta do período. Contudo, acendemos o alerta para São João do Paraíso (-18,0%), que registrou queda de receita mesmo com aumento no volume de bilhetes, e para Itabira (+9,2%) e Ipatinga (+20,1%), que operam abaixo do ritmo ideal de crescimento do canal.
As agências do canal Terceirizado registraram receita semanal de R$ 796.980,97, acumulando R$ 1.917.638,60 no mês, o que representa 97,00% do projetado e indica uma leve retração frente à meta do canal, apesar do momentum positivo de +21,0% e de termos 2 PDVs em desvio real. O canal foi sustentado pelos excelentes resultados de Itaú de Minas (+96,8%), Malacacheta (+78,3%) e Capitólio (+72,0%). Entretanto, o desempenho foi severamente impactado pelas quedas expressivas registradas em Indaiabira (-34,0%), Espinosa (-17,9%) e Carmópolis de Minas (-16,6%), pontos que necessitam de intervenção corretiva rápida.
No canal Embarcada, registramos uma receita de R$ 513.714,96 na semana, com acumulado mensal de R$ 1.338.262,35, correspondendo a apenas 83,00% do projetado. Alinhado à nossa estratégia de eficiência de custos, nossa meta não é recuperar este canal, mas sim acelerar a redução planejada do volume embarcado, que representa o nosso maior custo de operação. O direcionamento estratégico é migrar de forma agressiva esse volume de bilhetes vendidos a bordo para os canais próprios de baixo custo, prioritariamente a Internet, mitigando o peso de operações deficitárias como a Embarcada Matriz (atualmente R$ 70.924,58 abaixo do esperado) e a Embarcada Montes Claros (atrás em R$ 51.250,64).
No retrato evolutivo do mês, a taxa de sucesso da rede está em 40,6%, com 59 PDVs acima da meta, 10 dentro do projetado e 101 abaixo. O atraso dessas praças impacta diretamente o resultado comercial da empresa devido ao peso de suas metas no faturamento global. Precisamos de um tratamento rápido nos grandes fora da meta, com atenção especial para Itabira (Própria, realizando 89,3% da meta com R$ 30.886,62 em aberto), Pouso Alegre (Terceirizado, realizando 61,0% da meta com deficit de R$ 36.256,95), Santa Rita do Sapucaí (Terceirizado, com apenas 21,0% de atingimento e R$ 27.322,64 faltantes), além de Guanhães (Própria, em 91,1% da meta, devendo R$ 12.323,51) e Oliveira (Terceirizado, em 82,0% da meta, devendo R$ 11.444,18).
Para reverter as perdas acumuladas e assegurar o cumprimento da meta, determinamos que o setor comercial acione imediatamente o promotor de vendas para avaliar presencialmente e traçar planos de ação locais nos pontos mais críticos abaixo do projetado, priorizando o terminal de Pouso Alegre, o hub de Itabira e a estação de Santa Rita do Sapucaí. Além disso, o setor comercial deve reavaliar a precificação e o mix de bilhetes em Indaiabira e São João do Paraíso, que registraram aumento de volume físico acompanhado de queda acentuada de faturamento, configurando perda de receita por bilhete vendido.