Precisão ±5 pts · janela de 365 dias (21/07–21/07)
Respostas
no período · 652 com comentário
Cidades no cruzamento
≥ 10 comentários
Onde agir
concentrações que passaram no crivo
Padrão por região
o quanto reclamação e cidade andam juntas (V=0.17)
Detratores na rede
-1.9% · confiança média
Padrões, concentrações por região e recomendação — pela IA
Quanto mais forte a cor, mais aquele assunto pesa naquela cidade em relação à média da rede.
Assuntos concentrados numa cidade acima do normal — só entram os que passaram por todos os testes (sem alarme falso).
Nenhuma concentração fora do normal no período — isso é um bom sinal.
Cidades onde um assunto virou tendência ao longo dos meses — e desde quando.
Assunto | Cidade | Situação | Direção | Desde | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|
Pontualidade | Malacacheta | Novo | Estável | — | 50% |
Conforto | Baldim | Novo | Estável | — | 33% |
Segurança | Peçanha | Novo | Estável | — | 33% |
Atendimento | Rio de Janeiro | Novo | Estável | — | 33% |
Disponibilidade e Cobertura | Coluna | Novo | Estável | — | 33% |
Limpeza e Conservação | Belo Horizonte | Novo | Estável | — | 25% |
Limpeza e Conservação | Montes Claros | Novo | Estável | — | 25% |
Compra e Bilhetagem | Poços de Caldas | Novo | Estável | — | 25% |
Preço | Montes Claros | Novo | Estável | — | 25% |
Disponibilidade e Cobertura | Poços de Caldas | Novo | Estável | — | 25% |
Pontualidade | São Sebastião do Rio Preto | Crônico | Estável | — | 100% |
Pontualidade | Varzelândia | Crônico | Estável | — | 100% |
Pontualidade | Augusto de Lima | Crônico | Estável | — | 100% |
Pontualidade | Mirabela | Crônico | Estável | — | 100% |
Pontualidade | Barrocão | Crônico | Estável | — | 100% |
Pontualidade | Santa Maria de Itabira | Crônico | Estável | — | 100% |
Conforto | Cássia | Crônico | Estável | — | 100% |
Conforto | Japonvar | Crônico | Estável | — | 100% |
Conforto | Dores de Guanhães | Crônico | Estável | — | 100% |
Limpeza e Conservação | Brasília de Minas | Crônico | Estável | — | 100% |
Limpeza e Conservação | Bocaiúva | Crônico | Estável | — | 100% |
Limpeza e Conservação | Mesquita | Crônico | Estável | — | 100% |
Segurança | São Sebastião do Paraíso | Crônico | Estável | — | 100% |
Segurança | Teófilo Otoni | Crônico | Estável | — | 100% |
Atendimento | São Gonçalo do Sapucaí | Crônico | Estável | — | 100% |
Atendimento | Timóteo | Crônico | Estável | — | 100% |
Compra e Bilhetagem | Cláudio | Crônico | Estável | — | 100% |
Quanto cada assunto custa no NPS da rede. O primeiro da lista é a prioridade — onde resolver rende mais pontos.
Assunto | Custa no NPS | Nota de quem cita | Risco de reclamação | % que citam | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|
Conforto | -15 pts | -48 | 1.2× | 37% | peso real |
Pontualidade | -6 pts | -58 | 1.3× | 13% | peso real |
Limpeza e Conservação | -2 pts | -78 | 1.6× | 4% | peso real |
Segurança | -2 pts | -50 | 1.3× | 6% | sem efeito claro |
Preço | -1 pts | -75 | 1.5× | 2% | peso real |
Compra e Bilhetagem | -0 pts | -43 | 1.3× | 1% | amostra baixa |
Acessibilidade | +0 pts | 0 | 0.9× | 1% | amostra baixa |
Disponibilidade e Cobertura | +1 pts | 9 | 0.4× | 4% | peso real |
Atendimento | +9 pts | 35 | 0.5× | 14% | peso real |