Dashboard NPS
Voice of Customer — score, tendências e composição em tempo real.
Campanha | Status | Última atividade | Ações |
|---|---|---|---|
Novos horizontes WHATSAPP | Ativa | hoje | |
Boa Noite, Paraíso WHATSAPP | Ativa | hoje | |
Quem Viaja, Conta WHATSAPP | Ativa | hoje | |
Não Perca a Conexão WHATSAPP | Ativa | hoje | |
Embarque Mais Perto WHATSAPP | Pausada | há 2 dias |
Visão consolidada — campanhas ativas, pausadas e respostas no mês
Total
Ativas
Pausadas
Respostas no mês
soma de todas as campanhas
Escolha uma campanha para abrir o dashboard. Gerenciar campanhas